Corrosion Table Of Major Chemicals
FLUOROPLASTIC
Corrosion Table Of Major Chemicals
Corrosion Table Of Major Chemicals
- Chemical content 1
- Chemical content 2
Chemical content | Con- cen- tration (%) |
PTFE/PFA | PVDF | FEP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambient | Ambient | Ambient | ||||||||
20℃ | 50℃ | 100℃ | 20℃ | 50℃ | 100℃ | 20℃ | 50℃ | 100℃ | ||
Cvdroc hloric acid | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
35 | A | A | A | A | A | B | A | B | B | |
Sulfuric acid | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
50 | A | A | A | A | A | A | B | B | C | |
90 | A | A | A | A | A | B | C | C | C | |
nitric acid | 5 | A | A | A | A | A | B | A | B | C |
20 | A | A | A | A | A | B | A | C | C | |
60 | A | A | A | A | A | B | C | C | C | |
Phosphoric acid | 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
50 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | |
Hypochlorous acid | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
50 | A | A | A | A | A | A | A | B | C | |
Hydrofluoric acid | 10 | A | A | A | A | A | B | A | B | C |
40 | A | A | A | A | A | B | B | C | C | |
Chlorinc | A | A | A | A | A | C | A | A | B | |
Bromine | A | A | A | A | B | C | C | C | C | |
Sulfur dioxide | A | A | A | A | A | A | A | B | B | |
Seawater | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Benzene | 100 | A | A | A | A | A | B | B | C | C |
Toluene | 100 | A | A | A | A | A | B | B | C | C |
Xylene | 100 | A | A | A | A | A | B | B | C | C |
Methyl alcohol | 100 | A | A | A | A | B | B | B | C | C |
Alcohol | 100 | A | A | A | A | B | B | B | C | C |
Acetone | 100 | A | A | A | B | C | C | C | C | C |
Ethane Bichloride | 100 | A | A | A | A | A | B | C | C | C |
Chloroform | 100 | A | A | A | A | B | B | C | C | C |
Formaldehyde | 37 | A | A | A | A | A | B | B | V | C |
Acetic Aldehyde | 100 | A | A | A | B | C | C | B | C | C |
Carbon tetrachloride |
100 | A | A | A | A | B | B | B | C | C |
Carbon bisulphide | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C |
Vinyl acetate | 100 | A | A | A | A | B | B | B | C | C |
Formic acid | 20 | A | A | A | A | B | B | A | C | C |
60 | A | A | A | A | B | C | B | C | C | |
Acetic acid | 50 | A | A | A | A | B | B | B | B | C |
75 | A | A | A | A | B | C | B | C | C | |
Sodium hydrox ide | 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
48 | A | A | A | A | A | A | B | B | C | |
Ammonia water | A | A | A | A | A | A | A | B | C | |
Calcium hydroxide | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Sodium carbonate | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Ammonium carbonate |
50 | A | A | A | A | A | A | A | B | C |
Cakium chloride | Sat'ed | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Ammonium chioride |
Sat'ed | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Calcium sulfate | Sat'ed | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Ammonium sulfate | Sat'ed | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Sodium nitrate | Sat'ed | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Ammonium nitrate | Sat'ed | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Chemical content | Con- cen- tration (%) |
PVC | Glass | CR | SUS316 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambient | Ambient | Ambient | Ambient | |||||||||
20℃ | 50℃ | 100℃ | 20℃ | 50℃ | 100℃ | 20℃ | 70℃ | 20℃ | 50℃ | 100℃ | ||
Cvdroc hloric acid | 10 | A | A | A | A | A | A | B | C | A | C | C |
35 | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | |
Sulfuric acid | 10 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C |
50 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | |
90 | B | B | C | A | A | A | A | B | B | |||
nitric acid | 5 | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | B |
20 | A | A | B | A | A | A | C | C | A | B | B | |
60 | A | B | B | A | A | A | C | C | A | B | B | |
Phosphoric acid | 50 | A | A | B | A | A | A | B | B | A | A | A |
50 | A | B | B | A | A | A | B | B | B | B | B | |
Hypochlorous acid | 10 | A | A | A | C | C | ||||||
50 | C | C | ||||||||||
Hydrofluoric acid | 10 | A | A | C | C | C | C | B | B | |||
40 | A | A | C | C | C | C | B | B | ||||
Chlorinc | B | C | C | A | A | A | C | C | B | B | B | |
Bromine | A | B | C | A | A | C | C | C | ||||
Sulfur dioxide | A | A | A | A | A | A | C | C | A | B | B | |
Seawater | A | B | C | C | B | C | ||||||
Benzene | 100 | V | C | C | A | A | A | C | C | B | B | B |
Toluene | 100 | V | C | C | C | C | A | A | A | |||
Xylene | 100 | V | C | C | C | C | ||||||
Methyl alcohol | 100 | B | C | C | C | C | A | A | B | |||
Alcohol | 100 | B | C | C | A | A | B | B | B | B | B | C |
Acetone | 100 | C | C | C | A | B | B | C | C | A | A | A |
Ethane Bichloride | 100 | C | C | |||||||||
Chloroform | 100 | C | C | C | A | A | A | C | C | |||
Formaldehyde | 37 | A | B | B | A | A | A | B | B | B | B | B |
Acetic Aldehyde | 100 | B | C | C | C | C | A | A | A | |||
Carbon tetrachloride |
100 | B | C | C | C | C | B | B | C | |||
Carbon bisulphide | 100 | C | C | C | C | C | ||||||
Vinyl acetate | 100 | C | C | C | C | C | ||||||
Formic acid | 20 | A | A | B | A | A | A | B | C | A | A | A |
60 | A | B | C | A | A | A | A | A | ||||
Acetic acid | 50 | A | A | B | A | A | A | B | C | A | A | A |
75 | A | A | B | A | B | C | C | C | A | A | B | |
Sodium hydrox ide | 5 | A | A | A | A | A | A | B | B | |||
48 | A | A | A | A | B | B | C | C | ||||
Ammonia water | A | A | A | A | B | A | B | B | ||||
Calcium hydroxide | 30 | A | A | B | A | A | A | B | B | |||
Sodium carbonate | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Ammonium carbonate |
50 | A | A | A | A | A | B | B | B | |||
Cakium chloride | Sat'ed | A | A | B | A | A | B | A | A | B | B | B |
Ammonium chioride |
Sat'ed | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C |
Calcium sulfate | Sat'ed | |||||||||||
Ammonium sulfate | Sat'ed | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B |
Sodium nitrate | Sat'ed | A | A | B | A | A | A | A | B | |||
Ammonium nitrate | Sat'ed | A | A | C | A | A | A |